|
Shijiazhuang Sun Wire Mesh Products Co.,Ltd. |
Welded wire mesh panels | PVC coated wire mesh panels | ||||||||||
Wire guage SWG | Wire dia mm | Mesh openning cm | Length m | Width m | Weight kg/m2 | Wire guage SWG | Wire dia mm | Mesh openning cm | Lenght m | Width m | Weight kg/m2 |
8# | 4.06 | 2 | 4 | 2 | 4.25 | 8# | 4.06 | 2 | 4 | 2 | 4.25 |
9# | 3.65 | 2 | 4 | 2 | 3.45 | 9# | 3.65 | 2 | 4 | 2 | 3.45 |
10# | 3.25 | 2 | 4 | 2 | 2.75 | 10# | 3.25 | 2 | 4 | 2 | 2.75 |
11# | 2.95 | 2 | 4 | 2 | 2.25 | 11# | 2.95 | 2 | 4 | 2 | 2.25 |
12# | 2.65 | 1 | 3 | 1.2 | 3.20 | 12# | 2.65 | 1 | 3 | 1.2 | 1.80 |
13# | 2.34 | 1 | 3 | 1.2 | 2.50 | 13# | 2.34 | 1 | 3 | 1.2 | 1.40 |
14# | 2.03 | 1 | 3 | 1.2 | 1.90 | 14# | 2.03 | 1 | 3 | 1.2 | 1.08 |
English |
German |
Spanish |
French |
Italian |
Portuguese |
Japanese |
Korean |
Arabic |
Russian |
Indonesian |
Vietnamese |
By HiSupplier.com
Friend Link
XML
Sitemap
RSS